Bomba bencina Chevy 6L 4L 194-230- 250-292 Mecánica
$ 65.000
Bomba de Bencina Carter M4503 para GM, 153 L4, 194, 230, 250, 292 L6 .M4503
| Empaque o Sello Incluido | Sí |
| Entrada Diámetro Externo (Milímetro) | 8.0 |
| Entrada Cantidad | 1 |
| Entrada Tipo | Manguera |
| Presión Máxima (PS) | 5.5 |
| Mínimo Tasa de flujo | 25 |
| Minimum Pressure (PS) | 3 |
| Hardware de Montaje Incluido | No |
| Cantidad de Agujero(s) de Montaje | 2 |
| Salida Acoplamiento Tamaño de Rosca (pulg.) | 1/2-20 UNF |
| Salida Cantidad | 1 |
| Salida Tipo | Roscado |
| Tipo de Bomba | Mecánico |
| BUICK | APOLLO | 1973 |
| BUICK | SKYLARK | 1968-1970 |
| BUICK | SPECIAL | 1968-1969 |
| CHECKER | A11 | 1970-1974 |
| CHECKER | A11E | 1970-1974 |
| CHECKER | DELUXE | 1969-1970 |
| CHECKER | MARATHON | 1969 |
| CHECKER | TAXICAB | 1969-1974 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965-1973 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1965-1971 |
| CHEVROLET | BLAZER | 1969-1974 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969-1972 |
| CHEVROLET | C10 PANEL | 1966-1967 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1965-1975 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967-1975 |
| CHEVROLET | C20 PANEL | 1967 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1965-1975 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967-1975 |
| CHEVROLET | C30 PANEL | 1965-1966 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1965-1975 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967-1974 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1967-1969 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1965-1973 |
| CHEVROLET | CHEVY II | 1965-1968 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1965-1975 |
| CHEVROLET | ESTATE | 1970 |
| CHEVROLET | G10 | 1969-1975 |
| CHEVROLET | G20 | 1967-1978 |
| CHEVROLET | G30 | 1970-1974 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965-1972 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966-1975 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967-1975 |
| CHEVROLET | K20 PANEL | 1967 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1965-1975 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967-1975 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968-1974 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 1975 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1966-1974 |
| CHEVROLET | MEDIUM DUTY TRUCK | 1966-1976 |
| CHEVROLET | NOVA | 1969-1975 |
| CHEVROLET | P10 | 1968-1973 |
| CHEVROLET | P10 SERIES | 1965-1967 |
| CHEVROLET | P20 | 1969-1975 |
| CHEVROLET | P20 SERIES | 1966 |
| CHEVROLET | P30 | 1968-1974 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1963-1966 |
| GMC | 1000 SERIES | 1965 |
| GMC | 1500 SERIES | 1965 |
| GMC | C15 PICKUP | 1975 |
| GMC | C15 SUBURBAN | 1975 |
| GMC | C15/C1500 PICKUP | 1967-1974 |
| GMC | C15/C1500 SUBURBAN | 1967-1974 |
| GMC | C25 SUBURBAN | 1975 |
| GMC | C25/C2500 PICKUP | 1967-1974 |
| GMC | C25/C2500 SUBURBAN | 1968-1974 |
| GMC | C35/C3500 PICKUP | 1967-1974 |
| GMC | G1000 SERIES | 1966 |
| GMC | G15 | 1975 |
| GMC | G15/G1500 VAN | 1969-1973 |
| GMC | G25 | 1975 |
| GMC | G25/G2500 VAN | 1967-1974 |
| GMC | G35 | 1975 |
| GMC | G35/G3500 VAN | 1971-1974 |
| GMC | I1000 | 1966 |
| GMC | I1500 | 1966 |
| GMC | I2500 | 1966 |
| GMC | I3500 | 1966 |
| GMC | JIMMY | 1970-1975 |
| GMC | K15 PICKUP | 1975 |
| GMC | K15/K1500 PICKUP | 1968-1974 |
| GMC | K15/K1500 SUBURBAN | 1967-1974 |
| GMC | K25 PICKUP | 1975 |
| GMC | K25 SUBURBAN | 1975 |
| GMC | K25/K2500 PICKUP | 1967-1974 |
| GMC | K25/K2500 SUBURBAN | 1968-1974 |
| GMC | K35/K3500 PICKUP | 1968-1974 |
| GMC | P15 | 1975 |
| GMC | P15/P1500 VAN | 1968-1974 |
| GMC | P25 | 1975 |
| GMC | P25/P2500 VAN | 1967-1973 |
| GMC | P35 | 1975 |
| GMC | P35/P3500 VAN | 1967-1974 |
| GMC | PB1000 SERIES | 1965 |
| GMC | PB15 SERIES | 1966 |
| GMC | PB2500 VAN | 1966 |
| GMC | PB3500 VAN | 1966 |
| GMC | SPRINT | 1971-1975 |
| GMC | SUBURBAN | 1965-1966 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968-1970 |
| OLDSMOBILE | F85 | 1966-1971 |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1973 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971-1974 |
| PONTIAC | LEMANS | 1968-1974 |
| PONTIAC | VENTURA | 1971-1973 |
Por favor refiera al catálogo para ver los detalles de aplicación.